产品展示
other
● 适用於任何高精度要求带磁无刷转子的平衡测量.
● 卧式硬支撑单/双面平衡测量.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 10" 彩色触屏.
● 卧式硬支撑单/双面平衡测量.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 10" 彩色触屏.
所属分类
非标设备
产品说明书
功能简介
● 适用於任何高精度要求带磁无刷转子的平衡测量.
● 卧式硬支撑单/双面平衡测量.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 10" 彩色触屏.
适用范围
● HH1S, HH1M, HH1L:
-适用於高速马达的带磁无刷转子.
-驱动皮带下切式.
● HH1SP, HH1MP, HH1LP:
-适用於高精度要求带磁无刷转子,外转子,空芯杯转子.
-驱动皮带上切式.
产品参数
左右拖动表格查看全部产品型号参数 |
技术参数: | 单位 | HH1S | HH1SP | HH1M | HH1MP | HH1L | HH1LP |
转子重量 | g | 10~150 | 0.8~150 | 140~500 | 140~500 | 480~2500 | 480~2500 |
转子外径 | mm | 10~30 | 5~30 | 25~60 | 25~60 | 55~120 | 55~120 |
测量转速 | rpm | 2000~20000 | 2000~20000 | 2000~6000 | 2000~6000 | 1500~3000 | 1500~3000 |
测量最小平衡量显示值 | mg | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
测量最小角度显示值 | deg | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
支撑距离 | mm | 10~70 | 10~70 | 50~130 | 50~130 | 50~220 | 50~220 |
驱动马达 | - | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 伺服马达 | 伺服马达 |
驱动带驱动 | - | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 |
气源 | bar | 4.0-7.0 | |||||
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||
设备尺寸 | W*L*H/M | 0.4*0.5*0.55 | 0.4*0.5*0.55 | 0.5*0.53*0.6 | 0.5*0.53*0.7 | 0.6*0.75*1.70 | 0.6*0.75*1.70 |
设备重量 | Kg | 65 | 65 | 150 | 150 | 400 | 400 |
关键词:
转子平衡测量机系列
相关产品