产品展示
AB2S, AB3S, AB2M, AB3M
● 适用於一般有刷转子的平衡修正.
● 卧式硬支撑双面平衡测量.
● 修正铣刀可使用V形或平形刀具.
● 卧式硬支撑双面平衡测量.
● 修正铣刀可使用V形或平形刀具.
所属分类
标准设备
转子平衡修正机系列
产品说明书
功能简介
● 适用於一般有刷转子的平衡修正.
● 卧式硬支撑双面平衡测量.
● 修正铣刀可使用V形或平形刀具.
● 机器紧凑型设计,高效能,佔地空间小.
● 可连接自动线.
● 10" 彩色触屏.
适用范围
● AB2S,AB2M:
-人工取放操作,测量及修正全自动操作.
-备有信号端囗,可连接客户的自动取放料装置.
● AB3S,AB3M:
-带传送运输带,可连接自动线.
-带有不良品存放区.
产品参数
左右拖动表格查看全部产品型号参数 |
技术参数: | 单位 | AB2S | AB3S | AB2M | AB3M |
适用转子类型 | 有刷转子 | ||||
去重刀具 | 直径22mm V型/平型刀 | ||||
转子外径 | mm | 15~40 | 15~35 | 25~60 | 25~60 |
风叶直径 | mm | φ40MAX | φ35MAX | φ80MAX | φ80MAX |
转子芯片叠厚 | mm | 10~40 | 10~40 | 20~80 | 20~80 |
转子轴外径 | mm | 2~8 | 2~8 | 2~12 | 2~12 |
转子总长度 | mm | 40~160 | 40~160 | 60~200 | 60~200 |
转子槽数 | - | 3~12 | 3~12 | 3~24 | 3~24 |
转子重量 | g | 15~280 | 15~280 | 40~1200 | 40~1200 |
测量转速 | rpm | 1800~3500 | 1800~3500 | 1400~2800 | 1400~2800 |
最小平衡量显示值 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小角度显示值 | deg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
自动运输带 | - | 无 | 有 | 无 | 有 |
气源 | bar | 4.5-7 | 4.5-7 | 4.5-7 | 4.5-7 |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||
设备尺寸 | W*L*H/M | 0.62*1.0*1.70 | 1.30*1.0*1.70 | 0.72*1.0*1.70 | 1.8*1.3*1.70 |
设备重量 | KG | 500 | 600 | 600 | 750 |
关键词:
转子平衡修正机系列
相关产品