产品展示
BL1A, BL1Mx, BL1Lx, BL1AP, BL1MP, BL1LP
● 卧式硬支撑单/双面平衡测量.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 7" 彩色触屏.
● 转数感应器可选光电或接近式传感器.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 7" 彩色触屏.
● 转数感应器可选光电或接近式传感器.
所属分类
标准设备
转子平衡测量机系列
产品说明书
功能简介
● 卧式硬支撑单/双面平衡测量.
● 测量后自动定位功能,可选多种定位模式.
● 7" 彩色触屏.
● 转数感应器可选光电或接近式传感器.
适用范围
● BL1A, BL1Mx, BL1Lx:
-适用於有刷转子,带磁无刷转子…..
-驱动皮带下切式.
● BL1AP, BL1MP, BL1LP:
-适用於带磁无刷转子,外转子,空芯杯转子.
-驱动皮带上切式.
产品参数
左右拖动表格查看全部产品型号参数 |
技术参数: | 单位 | BL1A | BL1AP | BL1Mx | BL1MP | BL1Lx | BL1LP | BL1XLP |
转子重量 | g | 15~250 | 2~150 | 200~1000 | 120~750 | 500~2000 | 500~2000 | 1800~35000 |
转子外径 | mm | Φ13~Φ40 | Φ6~Φ30 | Φ25~Φ60 | Φ25~Φ60 | Φ50~Φ100 | Φ50~Φ100 | Φ100~Φ350 |
测量转速 | rpm | 1400~4000 | 2000~6000 | 1400~2500 | 1500~2500 | 600~2000 | 600~2000 | 600~2000 |
测量最小平衡量显示值 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
测量最小角度显示值 | deg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
支撑距离 | mm | 10~100 | 10~70 | 45~160 | 45~160 | 60~220 | 60~220 | 100~500 |
驱动马达 | - | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 | 三相马达 +变频器 |
驱动带驱动 | - | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 上 |
气源 | bar | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |||
电源 | 单相220V 50Hz | |||||||
设备尺寸 | W*L*H/M | 0.3*0.47*0.45 | 0.30*0.47*0.45 | 0.36*0.55*0.45 | 0.36*0.55*0.45 | 0.48*0.53*0.57 | 0.48*0.53*0.57 | 0.65*0.85*1.70 |
设备重量 | Kg | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 | 150 | 700 |
关键词:
转子平衡测量机系列
相关产品